H101151021      A.A.RIOS                           00002450120090520000000000000000000000000000000000760000068539683000000000000000200905191644                                                                                                                                                                                .
N101151021      00002450000001681948139           2214101010708320000001683406                 JUANA GARCIA                       000011000 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000002753058320           2214101010708320000000942700                 LUIS MARIA RUIZ LEO                000011200 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000003054450826           2214101010708320000004539304                 JANETTE MAUREEN ROCA               000011300 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000004055251363           2214101010708320000005223004                 ISRAEL JOA ESPINAL                 000011401 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000005741290464           2214101010708320000001979620                 SANDRA ACEVEDO                     000011401 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000006679080549           2214101010708320000000712222                 VICTOR MANUEL PENA                 000011402 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000007705021798           2214101010708320000001445394                 ISABEL GOMEZ SELEMI                000011402 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000008720918804           2214101010708320000000646303                 MINERVA DEYANIRA JIMENEZ VERIGUETE 000011402 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000009746143049           2214101010708320000001632225                 MELVIN RAMON TAVAREZ CEBALLOS      000011402 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000010726965973           2214101010708320000001565740                 JOSE GILBERTO LOPEZ ALMANZAR       000011403 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000011701717035           2214101010708320000001169114                 KENIA YADIXA VELAZQUEZ DE BELTRE   000011501 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000012715637468           2214101010708320000000587438                 JENNY MOJICA MEDINA                000011501 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000013681949566           2214101010708320000000493900                 DOMINGO ROSARIO SURIEL             000012400 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000014744450073           2214101010708320000002552604                 MIGUEL ANGEL SANG TORRES           000021601 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000015681949574           2214101010708320000001539123                 GREGORIO ANTONIO BATISTA DE LEON   000021603 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000016737302521           2214101010708320000000690530                 HERIBERTO PAYANO SANTOS            000021603 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000017750407157           2214101010708320000002777138                 DAVID CAPELLAN                     000021603 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000018681948329           2214101010708320000000534287                 MARTHA A. VELASQUEZ D.             000021604 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000019681949343           2214101010708320000000642439                 DOMINGO SANCHEZ RUBIO              000021604 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000020752396960           2214101010708320000000525096                 MARTHA JOSEFINA RIVERA CRUZ        000021604 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000021731501458           2214101010708320000000515935                 KELVIN HIPOLITO LEDESMA DE JESUS   000021605 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000022742167687           2214101010708320000000661435                 SAMUELITO PEA MARTINEZ            000021605 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000023749137410           2214101010708320000000573706                 OSVALDO DE JESUS QUEZADA HERNANDEZ 000021605 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000024749299293           2214101010708320000001274700                 ANIBAL FLORES CERRON               000021605 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000025752151183           2214101010708320000000642456                 FERNANDO SILVERIO                  000021605 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000026753317502           2214101010708320000000673889                 GIANFRANCO FIORINI                 000021605 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000027681948162           2214101010708320000001570029                 SANTOS BALDERA RONDON              000021608 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000028681948493           2214101010708320000001142566                 JOSE VARGAS SANTOS                 000021608 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000029055251347           2214101010708320000001239183                 JOSE RAMON PENA CONCEPCION         000021608 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000030743395626           2214101010708320000001286497                 IGNACIO ANDRES DE SMET GOMEZ       000021608 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000031712475565           2214101010708320000000465887                 TERENCIO ALCANTARA SANTANA         000021609 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000032752854273           2214101010708320000000515887                 SONIA FRANCISCA DOTEL DE JESUS     000021609 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000033753216977           2214101010708320000000452141                 FERNANDO DAVID ROMERO              000021609 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000034681948204           2214101010708320000001264500                 VICTOR SIERRA PEREZ                000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000035681948378           2214101010708320000000730593                 PABLO CESAR FRIAS LEYBA            000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000036708370242           2214101010708320000000515788                 JUAN ARCADIO SANTANA MARTINEZ      000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000037731515144           2214101010708320000000222355                 WILSON DAVID MERCEDES HEREDIA      000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000038745999987           2214101010708320000000886789                 FRANCISCO JAVIER DE JESUS ALVAREZ  000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000039748313210           2214101010708320000000712262                 ISRAEL SUAREZ MERCEDES             000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000040743942963           2214101010708320000000647125                 CESAR NEFTALI PEREZ GONZALEZ       000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000041751687245           2214101010708320000000803004                 EDUARDO MOISE LARA DEL VILLAR      000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000042752399642           2214101010708320000000734635                 CHRISTIAN GIOVANNI TRAKZEL         000021610102NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000043681948238           2214101010708320000000152720                 JUAN DE LA CRUZ FRANCISCO          000021610202NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000044749796397           2214101010708320000000609087                 JOANY VINIEL                       000021610202NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000045747906808           2214101010708320000000625411                 SAMIR ELIAS NADER VELOZ            000021610202NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000046752255844           2214101010708320000000611799                 HECTOR CESAR FELIZ ROMAN           000021610202NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000047753103035           2214101010708320000000641460                 JORGE ADALBERTO TORIBIO PERALTA    000021610202NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000048742872179           2214101010708320000000643033                 OLIVARES ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ   000021610202NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000049681948725           2214101010708320000000986224                 JOSE LUIS MARTINEZ                 000021611 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000050708370424           2214101010708320000001014665                 JOSE FELIPE ALVAREZ                000021611 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000051751357203           2214101010708320000000436829                 SANTIAGO REYES CUEVAS              000021611 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000052753222462           2214101010708320000001139065                 YOVANNY MONTERO                    000021611 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000053746336163           2214101010708320000000380498                 WELINTON APONTE                    000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000054714249992           2214101010708320000000461431                 ANDRES NATHANAEL SANTOS MARTINEZ   000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000055750797847           2214101010708320000000067403                 JOEL ESTARLIN REYES UBRI           000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000056750755548           2214101010708320000000489066                 SANTO DE LEON CASTILLO             000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000057751364092           2214101010708320000000492437                 JESUS ALBERTO MAYI LOPEZ           000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000058753158120           2214101010708320000000410937                 GEORGE ANTONIO SANCHEZ GOMEZ       000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000059750140956           2214101010708320000000391560                 LOS REYES BATISTA                  000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000060752557744           2214101010708320000000531681                 RAMON GABRIEL DE LOS SANTOS PIMENT 000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000061751957895           2214101010708320000000471052                 AGUSTINA TIBURCIO                  000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000062752355909           2214101010708320000000543001                 HECTOR MOISES GARCIA GUILLERMO     000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000063753356740           2214101010708320000000406276                 JOAN CARLOS DE LA ROSA             000021612 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000064752861864           2214101010708320000000793292                 PEDRO MARIA FEBLES MORA            000021614 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000065741832711           2214101010708320000000379330                 HANCE MATOS VILLAMAN               000021702 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000066750643991           2214101010708320000001358434                 JOSE OSCAR MARTIN VIAS ARAUJO     000021702 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000067752349993           2214101010708320000000449634                 FERNANDO MATOS BATISTA             000021702 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000068753018886           2214101010708320000000497127                 CARLOS JOSE SENA                   000021702 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000069745987784           2214101010708320000000915586                 JOSE RAMON RAMIREZ SANCHEZ         000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000070749656237           2214101010708320000000296841                 BLACITO SUSAA MORA                000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000071749251047           2214101010708320000000515887                 OMAR ALEXANDER MEDRANO VARGAS      000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000072747051365           2214101010708320000000447127                 JOSE MANUEL RINCON                 000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000073732791306           2214101010708320000000453067                 LUIS ALBERTO MARTINEZ BINET        000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000074751976598           2214101010708320000000490874                 ELVIS RAFAEL POLANCO ESPINAL       000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000075753008143           2214101010708320000000733830                 ALEXANDER ALCANTARA DELGADO        000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
N101151021      00002450000076752994442           2214101010708320000000290070                 JOSE ALEXIS VIAS                  000021704 02NOMINA NO.:2009-  9 DEL 01/05/09 AL 15/0                                                                                                                                         .
